您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 顯微鏡 > 掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-21掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900日立高新推出的掃描電鏡SU3800/SU3900兼具操作性和擴展性,結合眾多的自動(dòng)化功能,可高效發(fā)揮其高性能。SU3900標配多功能超大樣品倉,可應對大型樣品的觀(guān)察。
產(chǎn)品介紹
掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900
①SU3900標配多功能超大樣品倉,可應對大型樣品的觀(guān)察
■樣品臺可搭載超大/超重樣品
· 通過(guò)更換樣品提示,可防止由于與樣品的接觸而損壞設備或樣品
· 選配樣品交換倉,可在主樣品倉保持真空的狀態(tài)下快速更換樣品,大大提高了工作效率
· 具備樣品臺移動(dòng)限制解除功能,提高了自由度*
· 紅外CCD探測器,提高了樣品臺移動(dòng)的安全性
■支持全視野移動(dòng)。SEM MAP支持超大樣品的全視野觀(guān)察
· 與GUI聯(lián)合,可配備樣品倉室導航相機
· 覆蓋整個(gè)可觀(guān)察區域
· 支持360度旋轉
②隨著(zhù)各種自動(dòng)化功能的強化,操作性能得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
■一個(gè)鼠標就能夠輕松操作的簡(jiǎn)約GUI
■各種自動(dòng)化功能
· 自動(dòng)調整算法經(jīng)改良后,等待時(shí)間減少至以往的1/3以下(※S-3700N比例)
· 提高了自動(dòng)聚焦精度
· 搭載Intelligent Filament Technology(IFT)
■Multi Zigzag,可實(shí)現多區域的大視野觀(guān)察
■Report Creator,可利用獲得的數據批量生成數據報告
③可提供滿(mǎn)足測試需求的應用解決方案
■可滿(mǎn)足多種觀(guān)察需求的探測器
· 搭載高靈敏度UVD*,支持CL觀(guān)察
· 高靈敏度半導體式背散射電子探測器,切換成分/凹凸等多種圖像
■配備了多功能超大樣品倉,可以搭載多種配件
>■SEM/EDS一體化功能*
■三維顯示測量軟件 Hitachi Map 3D*
■支持圖像測量軟件Image pro
*配件
掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900
ITEM | SU3800 | SU3900 | |
二級電子分解能 | 3.0nm(加速電壓30kV、WD=5mm、高真空模式) | ||
15.0nm(加速電壓1kV、WD=5mm、高真空模式) | |||
背散射電子分解能 | 4.0nm(加速電壓30kV、WD=5mm、低真空模式) | ||
倍率 | ×5~×300,000(照片倍率*1) | ||
×7~×800,000(實(shí)際顯示倍率*2) | |||
加速電壓 | 0.3kV~30kV | ||
低真空度設定 | 6~650 Pa | ||
圖像位移 | ±50µm(WD=10mm) | ||
最大樣品尺寸 | 200mm直徑 | 300mm直徑 | |
樣品臺 | X | 0~100mm | 0~150mm |
Y | 0~50mm | 0~150mm | |
Z | 5~65mm | 5~85mm | |
R | 360°連續 | ||
T | -20°~+90° | ||
最大可觀(guān)察范圍 | 130mm直徑(R并用) | 200mm直徑(R并用) | |
最大可觀(guān)察高度 | 80mm(WD=10mm) | 130mm(WD=10mm) | |
電機驅動(dòng) | 5軸電機驅動(dòng) | ||
電子光學(xué)系統 | 電子槍 | 中心操控式鎢絲發(fā)射 | |
物像鏡頭光圈 | 4孔可動(dòng)光圈 | ||
檢測系統 | 二級電子檢測器、高靈敏半導體背散射電子檢測器 | ||
EDX分析WD | WD=10mm(T.O.A=35°) | ||
圖像顯示 | 自動(dòng)光軸調整功能 | 自動(dòng)光束調整(AFS→ABA→AFC→ABCC) | |
自動(dòng)光軸調整(實(shí)時(shí)級別對齊) | |||
自動(dòng)調整光束亮度 | |||
自動(dòng)圖像調整功能 | 自動(dòng)亮度和對比度控制(ABCC) | ||
自動(dòng)對焦控制(AFC) | |||
自動(dòng)標記和焦點(diǎn)功能(ASF) | |||
自動(dòng)燈絲飽和度調整(AFS) | |||
自動(dòng)光束對準(ABA) | |||
自動(dòng)啟動(dòng)(HV-ON→ABCC→AFC) | |||
操作輔助功能 | 光機旋轉、動(dòng)態(tài)聚焦、圖像質(zhì)量改善功能、數據輸入(點(diǎn)對點(diǎn)測量、角度測量、文本)、預設放大、樣品臺位置導航功能(SEM MAP)、光束標記功能 | ||
配件 | ■硬件:軌跡球、操縱桿、操作面板、壓縮機、高靈敏度操作低空探測器(UVD)、紅外CCD探測器、攝像機導航系統■軟件:SEM數據管理器外部通訊接口、3D捕獲、裝置臺移動(dòng)限制解除功能、EDS集成 | ||
配件(外部裝置) | 能量散射X射線(xiàn)分析儀(EDS)、波長(cháng)色散X射線(xiàn)分析儀(WDS)、 |
相關(guān)產(chǎn)品