產(chǎn)品分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 滲透壓儀 > 單通道滲透壓儀OSMOTECH XT
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 單通道滲透壓儀OSMOTECH XT產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-21單通道滲透壓儀OSMOTECH XT基本原理冰點(diǎn)降低檢測方法非侵入式震蕩結晶
產(chǎn)品介紹
單通道滲透壓儀OSMOTECH XT
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
單樣品測試時(shí)間 | 低范圍≤150s;高范圍≤190s |
上樣方式 | 一步直接上樣 |
單通道滲透壓儀OSMOTECH XT
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
單樣品測試時(shí)間 | 低范圍≤150s;高范圍≤190s |
上樣方式 | 一步直接上樣 |
單通道滲透壓儀OSMOTECH XT
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
單樣品測試時(shí)間 | 低范圍≤150s;高范圍≤190s |
上樣方式 | 一步直接上樣 |
單通道滲透壓儀OSMOTECH XT
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
單樣品測試時(shí)間 | 低范圍≤150s;高范圍≤190s |
上樣方式 | 一步直接上樣 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
- (下一篇):單通道滲透壓儀OSMOTECH